비행연구
글 수 39
풍속 환산표 (노트, bft, 미터/초, 킬로미터/시간)
Knots | bft | m/초 | km/시간 | 분류 | 바다에 미치는 영향 | 육지에 미치는 영향 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 - 0.2 | 1 | 고요함(calm) | 바다는 마치 거울과 같은 상태입니다. | 안정됨. 연기가 수직으로 상승함 |
1-3 | 1 | 0.3-1.5 | 1-5 | 실바람(Light Air) | 비늘모양의 잔물결이 생성됨, 하지만 거품 마루(crests)는 없음 | 연기안에서 바람의 움직임이 보임 |
4-6 | 2 | 1.6-3.3 | 6-11 | 남실바람(Light Breeze) | 여전히 작고 짧은 잔물결이지만 좀 더 잦아짐. 마루(crests)가 잔잔한 형태를 취하게 되고 부서지지 않음. | 피부로 바람을 느낄 수 있음. 나뭇잎들이 흔들거림 |
7-10 | 3 | 3.4-5.4 | 12-19 | 산들바람(Gentle Breeze) | 큰 잔물결. 마루(crests)가 부서지기 시작함. 잔잔한 모양의 거품은 흩어져있는 하얀 말들처럼 보임 | 나뭇잎과 작은 잔가지가 지속적으로 움직임 |
11-15 | 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | 건들바람(Moderate Breeze) | 작은 파도가 점점 커짐; 하얀 말들이 상당히 자주 보임 | 먼지와 흩어진 종이들이 날림. 작은 가지들이 움직이기 시작함 |
16-21 | 5 | 8.0-10.7 | 29-38 | 흔들 바람(Fresh Breeze) | 좀 더 긴 거품을 포함한 중간 규모의 파도;많은 백마들이 형성됨. 물보라의 조짐이 보임 | 중간 크기의 가지들이 움직임. 작은 나무들이 흔들리기 시작함 |
22-27 | 6 | 10.8-13.8 | 39-49 | 된 바람(strong Breeze) | 큰 파도가 형성되기 시작함; 하얀색의 거품 마루(crests)는 광범위한 범위에 걸쳐 생겨남. 물보라임 | 큰 가지들이 움직임. 위파람 소리가 머리위의 전선으로부터 들려옴. 우산을 사용하기 어려움. 비어있는 플라스틱 쓰레기통은 뒤집힘 |
28-33 | 7 | 13.9-17.1 | 50-61 | 센 바람(Near Gale) | 바다는 산처럼 높아지고 부서진 파도로부터의 흰 거품들은 바람방향에 따라 날아가기 시작함 | 모든 나무들이 움직임. 바람속에서 걷기가 쉽지 않음. 고층 빌딩이 흔들리는 것처럼 느껴짐(특히 고층에 있는 사람들에게) |
34-40 | 8 | 17.2-20.7 | 62-74 | 질풍(Gale) | 방대한 길이의 상대적으로 높은 파도; 마루(crests)의 가장자리가 물보라 안으로 부서져 내리기 시작함. 거품이 뚜렷이 보이는 바람 방향을 따라 날아감 | 잔가지들이 부러짐. 자동차가 도로위에서 길을 벗어남 |
41-47 | 9 | 20.8-24.4 | 75-88 | 아주 강한 질풍(Severe Gale) | 높은 파도. 고밀도의 거품 줄무늬가 바람 방향을 따라감. 파도의 마루(crests)가 떨어지기 시작하고, 산산히 흐트러짐. 물보라가 시야에 영향을 미침 | 큰 가지들이 부러짐. 작은 나무들은 날아감. 건설공사/임시 표지판과 바리케이트가 날아감. 서커스 텐트와 차양에 손상이 감 |
48-55 | 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | 폭풍(Storm) | Very high waves with long over-hanging crests. The resulting foam, in great patches, is blown in dense white streaks along the direction of the wind. On the whole the surface of the sea takes on a white appearance. The 'tumbling' of the sea becomes heavy and shock-like. Visibility affected | 나무들이 부러지거나 뿌리채뽑힘. 묘목은 구부러지거나 모양이 바뀜. 헐겁게 붙어있던 아스팔트나 보존 상태가 좋지 않은 지붕널은 떨어져 나감 |
56-63 | 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | 아주 강한 폭풍(Violent Storm) | 유난히 큰 파도(작거나 중간 사이즈의 배는 아마 파도 속으로 사라질 것임). 이제 바다는 바람 방향에 맞춰 날아다니는 하얀 거품들로 완전히 뒤덮임. 어디서나 파도 마루(crests)의 가장자리는 거품속으로 날아감. 시야에 영향을 줌 | 넓게 퍼져있는 초목이 손상을 입음. 대부분의 지붕에 더 큰 피해가 생김. 오래되어서 부서지거나 구부러져있는 아스팔트 타일들은 완전히 부서질 것임 |
64-71 | 12 | 32.7-36.9 | 118-133 | 허리케인(Hurricane) | 공기는 거품과 물보라로 가득참. 바다는 완전히 하얀색의 요동치는 물보라로 변함; 시야에 매우 심각하게 영향을 줌 | 초목이 상당히 크고 광범위한 손상을 입음. 몇 개의 창문은 깨짐. 이동식 집과 부실하게 지어져있는 오두막과 헛간은 구조적인 손상을 입음. 파편이 날아다닐 수 있음 |

일반적으로 예보에 3-4 이런씩으로 나오죠,,갠적으로 4넘어마 비행이 어렵다고 알고 있었는데,,그 수치가 노트였군요,,