12-25~27 비행 계획
2020.12.24 14:00
| 일정예약 | 2020-12-02 |
|---|
코로나로 인한 정부방역지침및 기상에 의하여
25일 비행 취소
27일 비행 취소
26일 비행 감니다.
풍향 서~북서
풍속 10 km/h 가스트 조금
습도 50%대 최고 고도 800이하..
비행 가능 지역
대니산 .황금산.
비행 특성
풍향 풍속은 양호하여 비행하기 좋은 날씨입니다.
중급자 릿지비행후 고도 조금 올라가면 이룩장 떠나서 10키로 정도 달려 보는것도 묘미일것 같습니다.
댓글 0
| 제목 | 글쓴이 | 일정예약 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 2020년 경자년 대구광역시 패러글라이딩 협회 (연합시공제) | 2020-02-02 | 5173 | |
| 열풍인의 밤 | 2014-12-13 | 10686 | |
| 활공인의 밤 | 2014-12-10 | 10740 | |
| 2014년 대구연합회 시공제 | 2014-02-09 | 12624 | |
| 2020-12-05.06일 비행계획 | 2020-12-03 | 2251 | |
| 오는 토일 비행계획 | 2013-11-02 | 4598 | |
| 5월4일 5일 비행계획 | 2013-05-02 | 4601 | |
| 4월 21일(토) , 22일(일) 비행계획 | 2012-04-21 | 4603 | |
| 7월20일 21일 비행계획 | 2013-07-19 | 4603 | |
| 2014년1월11.12비행 계획 | 2014-01-10 | 4610 | |
| 27.28 4월 마지막주 비행계획 | 2013-04-26 | 4614 | |
| 27일 28일 비행계획 | 2013-07-26 | 4615 | |
| 추석연휴 비행계획 | 2012-09-29 | 4616 | |
| 토일(26.27일)비행계획(무) | 2013-01-25 | 4617 | |
| 6월 둘째주 비행계획 | 2013-06-05 | 4620 | |
| 9.10일 계획 | 2013-03-08 | 4622 | |
| 해맞이 비행계획 | 2013-12-01 | 4622 | |
| 16.17(토.일)계획 | 2013-02-15 | 4623 | |
| 문경비행계획 | 2012-07-28 | 4625 | |
| 대구시장배-한주연기 | 2012-11-10 | 4627 | |
| 오는 토일 비행 | 2013-01-05 | 4628 | |
| 5월25-5월28일(4일간 비행계획) | 2012-05-25 | 4629 | |
| 6월마지막주 비행 | 2013-06-28 | 4631 | |
| 설 연휴비행계획 | 2013-02-09 | 4632 |
































