2020-12-19.20비행 계획
2020.12.18 12:23
| 일정예약 | 2020-12-11 |
|---|
토요일 19일 은 일기가 불순하여 비행 없습니다.
일요일은
풍향 북에서 북서
풍속 15 km/h내외 가스트 조금
습도 40% 정도 최고 고도 1500정도
비행특성
초중급자 릿지 비행 하기에 좋은 기상이며
고급자는 나름 고도 확보 연습 하기에 좋은날씨 입니다.
일요일은
풍향 북에서 북서
풍속 15 km/h내외 가스트 조금
습도 40% 정도 최고 고도 1500정도
비행특성
초중급자 릿지 비행 하기에 좋은 기상이며
고급자는 나름 고도 확보 연습 하기에 좋은날씨 입니다.
댓글 0
| 제목 | 글쓴이 | 일정예약 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 2020년 경자년 대구광역시 패러글라이딩 협회 (연합시공제) | 2020-02-02 | 5627 | |
| 열풍인의 밤 | 2014-12-13 | 11133 | |
| 활공인의 밤 | 2014-12-10 | 11199 | |
| 2014년 대구연합회 시공제 | 2014-02-09 | 13083 | |
| 2020-12-05.06일 비행계획 | 2020-12-03 | 2580 | |
| 오는 토일 비행계획 | 2013-11-02 | 4687 | |
| 5월4일 5일 비행계획 | 2013-05-02 | 4696 | |
| 7월20일 21일 비행계획 | 2013-07-19 | 4702 | |
| 4월 21일(토) , 22일(일) 비행계획 | 2012-04-21 | 4705 | |
| 토일(26.27일)비행계획(무) | 2013-01-25 | 4709 | |
| 추석연휴 비행계획 | 2012-09-29 | 4710 | |
| 27일 28일 비행계획 | 2013-07-26 | 4712 | |
| 27.28 4월 마지막주 비행계획 | 2013-04-26 | 4713 | |
| 6월 둘째주 비행계획 | 2013-06-05 | 4716 | |
| 5월25-5월28일(4일간 비행계획) | 2012-05-25 | 4718 | |
| 2014년1월11.12비행 계획 | 2014-01-10 | 4718 | |
| 설 연휴비행계획 | 2013-02-09 | 4720 | |
| 9.10일 계획 | 2013-03-08 | 4720 | |
| 10월 6일(토) 울주군수배 참가 | 2012-10-06 | 4721 | |
| 16.17(토.일)계획 | 2013-02-15 | 4721 | |
| 오는 토일 비행 | 2013-01-05 | 4722 | |
| 4월20.21일 계획 | 2013-04-20 | 4722 | |
| 22일23일비행일정 | 2012-12-22 | 4723 | |
| 해맞이 비행계획 | 2013-12-01 | 4723 |
































