2020-12-05.06일 비행계획
2020.12.03 11:05
| 일정예약 | 2020-12-03 |
|---|
토요일
풍향 :북~북서
풍속:9~14km/h 가스트 약간
운량은: 50%
습도:50%대 최고도 800m 정도 예상됨
비행 가능 장소 : 대니산.황금산.원정상
비행 특성
초급자 릿지비행이 가능하며
고급자는 오후에 고도올려서 30키로 정도 잔거리 비행이 가능할것으로 예상됨.
일요일
풍향: 북서
풍속:5~14km/h 가스트 약간
운량은: 오전에 40% 정도에서 오후에 맑아짐
습도: 50%대 최고고도 800m 이상 예상됨
비행 가능 장소 : 대니산.원정산. 문경단산
비행특성
초급자는 열비행 교육이 가능하며 고급자는 흔들리는 열속에서 짜릿한 손맛을 느낄수 있을것으로 예상됨
이것은 순수한 예상이므로 당일 기상과 상이할수도 있습니다.
댓글 0
| 제목 | 글쓴이 | 일정예약 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 2020년 경자년 대구광역시 패러글라이딩 협회 (연합시공제) | 2020-02-02 | 4979 | |
| 열풍인의 밤 | 2014-12-13 | 10502 | |
| 활공인의 밤 | 2014-12-10 | 10542 | |
| 2014년 대구연합회 시공제 | 2014-02-09 | 12436 | |
| 12-25~27 비행 계획 | 2020-12-02 | 5224 | |
| 2020-12-19.20비행 계획 | 2020-12-11 | 5247 | |
| 2020-12-12.13 비행 계획 | 2020-12-10 | 6049 | |
| 2020-12-05.06일 비행계획 | 2020-12-03 | 2165 | |
| 8월 9월초 계획 | 2015-08-24 | 8807 | |
| 혹서기 8.9일 비행계획 | 2015-08-08 | 8707 | |
| 무더운 8월비행..1.2일 | 2015-07-31 | 8673 | |
| 25.26일비행 계획 | 2015-07-25 | 5059 | |
| 7월18.19일 비행계획 | 2015-07-18 | 5050 | |
| 11.12일 비행계획 | 2015-07-11 | 5032 | |
| 4ᆞ5일 비행계획 | 2015-07-04 | 5024 | |
| 6월27.28일 비행계획 | 2015-06-27 | 4844 | |
| 6월14일 비행계획 | 2015-06-14 | 4949 | |
| 대구시장배 패러글라이딩 대회 | 2014-10-12 | 6161 | |
| 청송대회 참석예정(21일 일요일) | 2014-09-21 | 5375 | |
| 추석연휴 비행계획 | 2014-09-04 | 5477 | |
| 6월7.8일 계획 | 2014-05-22 | 5761 |
































