자유 게시판
글 수 645
2019년 열풍패러글라이딩클럽 년회비 납부자 명단 | ||
번 호 | 성 명 | 납부유무 |
1 | 김기홍 | 면제 |
2 | 고창우 | O |
3 | 구자천 | O |
4 | 권상득 | 면제 |
5 | 권정두 | O |
6 | 김동욱 | O |
7 | 김두환 | O |
8 | 김상국 | O |
9 | 김석진 | O |
10 | 김세균 | |
11 | 김연수 | |
12 | 김정수 | O |
13 | 김종진 | O |
14 | 김태만 | |
15 | 남영자 | |
16 | 박교택 | O |
17 | 박구생 | O |
18 | 박상수 | O |
19 | 박용선 | |
20 | 박윤철 | O |
21 | 배재덕 | 탈퇴 |
22 | 백용현 | O |
23 | 서상목 | |
24 | 신상식 | O |
25 | 양장석 | |
26 | 예성언 | |
27 | 윤돈현 | |
28 | 이광덕 | |
29 | 이병철 | |
30 | 이상정 | |
31 | 이향종 | |
32 | 임승복 | |
33 | 정상안 | O |
34 | 최성용 | |
35 | 최용석 | O |
납부인원 | 17 |
