자유 게시판
글 수 645
StartGate(s): 15:00
2018년 대구협회장배
2018-06-24 to 2018-06-24
2018년 대구협회장배
2018-06-24 2018_대구협회장배
Race to Goal 17.9 km
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | G02035 | 400 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.677 Lon: 128.408 | 353 m |
| 2 SS | 1.1 km | G12002 | 400 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.68919 Lon: 128.42105 | 20 m |
| 3 | 3.4 km | G08004 | 2000 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.701 Lon: 128.372 | 43 m |
| 4 | 6.4 km | D14002 | 1000 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.69687 Lon: 128.43805 | 20 m |
| 5 | 9.4 km | G08004 | 2000 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.701 Lon: 128.372 | 43 m |
| 6 | 12.4 km | D14002 | 1000 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.69687 Lon: 128.43805 | 20 m |
| 7 | 15.4 km | G08004 | 2000 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.701 Lon: 128.372 | 43 m |
| 8 ES | 17.7 km | G12002 | 400 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.68919 Lon: 128.42105 | 20 m |
| 9 | 17.9 km | G12002 | 200 m | 15:00 | 20:00 | Lat: 35.68919 Lon: 128.42105 | 20 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 김현우 | M | 15:00:00 | 16:37:28 | 01:37:28 | 10.2 | 17.84 | 115.4 | 4.5 | 120 | ||||
| 2 | 30 | 박교택 | M | KOR | 열풍패러글라이딩클럽 | 15:00:00 | 16:48:14 | 01:48:14 | 9.2 | 17.84 | 115.4 | 2.1 | 118 | ||
| 3 | 310 | 손영돈 | M | 15:00:00 | 13.34 | 86.3 | 0.8 | 87 | |||||||
| 4 | 309 | 김도은 | M | 15:00:00 | 8.07 | 52.2 | 52 | ||||||||
| 5 | 307 | 신석현 | M | 15:00:00 | 7.40 | 47.9 | 48 | ||||||||
| 6 | 306 | 박만창 | M | 15:00:00 | 7.00 | 45.3 | 45 | ||||||||
| 6 | 305 | 김태경 | M | 15:00:00 | 7.00 | 45.3 | 45 |
Pilots absent from task (ABS)
| Id | Name |
|---|
Pilots not yet processed (NYP)
| Id | Name |
|---|
Task statistics
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 16.595 |
| task_distance | 17.871 |
| launch_to_ess_distance | 17.671 |
| no_of_pilots_present | 7 |
| no_of_pilots_flying | 7 |
| no_of_pilots_lo | 7 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
| no_of_pilots_reaching_es | 2 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 75.929 |
| best_dist | 17.838 |
| best_time | 1.62444444444444 |
| worst_time | 1.80388888888889 |
| no_of_pilots_in_competition | 7 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 29.49 |
| sum_real_dist_over_min | 29.49 |
| sum_flown_distances | 75.929 |
| best_real_dist | 17.838 |
| last_start_time | 2018-06-24T15:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2018-06-24T15:00:00+09:00 |
| first_finish_time | 2018-06-24T16:37:28+09:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.89898139739812 |
| no_of_pilots_with_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.035 |
| time_weight | 0.065 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 0.804415199851977 |
| available_points_distance | 115.404056599774 |
| available_points_time | 8.3347374210948 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 4.48793553443566 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.128226729555305 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.128226729555305 |
| ftv_day_validity | 0.128226729555305 |
| time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2018 |
| min_dist | 7 |
| nom_dist | 70 |
| nom_time | 1.5 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.25 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 2 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
Report created: 2018-06-25T17:35:43+09:00
































