자유 게시판
글 수 645
DPGP_2017
2017-05-13 to 2017-05-31
2017년_대구대표선발전_1차전
2017-05-13 2017년_대구대표선발전_1차전
Elapsed time 20.1 km
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | G01036 | 400 m | 12:30 | 13:30 | Lat: 35.6763 Lon: 128.41 | 369 m |
2 SS | 0.9 km | G27003 | 400 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 35.66323 Lon: 128.4028 | 39 m |
3 | 2.5 km | G10002 | 1500 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 35.671 Lon: 128.43999 | 23 m |
4 | 3.5 km | G07004 | 2000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 35.64419 Lon: 128.40454 | 45 m |
5 ES | 19.1 km | D05002 | 2000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 35.8095 Lon: 128.47605 | 20 m |
6 | 20.1 km | D05002 | 1000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 35.8095 Lon: 128.47605 | 20 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 이승우 | M | KOR | GTO2 | 13:03:08 | 13:59:16 | 00:56:08 | 19.5 | 20.08 | 348.7 | 57.8 | 272.4 | 679 | |
2 | 202 | 권상득 | M | KOR | ICE Peak 6 | 13:08:22 | 18.03 | 312.9 | 1.7 | 315 | |||||
3 | 88 | 김도은 | M | KOR | Venus4 | 13:11:59 | 12.99 | 225.5 | 226 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|
Pilots not yet processed (NYP)
Id | Name |
---|---|
717 | 김현우 |
Task statistics
param | value |
---|---|
ss_distance | 18.228 |
task_distance | 20.082 |
launch_to_ess_distance | 19.08 |
no_of_pilots_present | 3 |
no_of_pilots_flying | 3 |
no_of_pilots_lo | 2 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
sum_flown_distance | 51.099 |
best_dist | 20.082 |
best_time | 0.935555555555555 |
worst_time | 0.935555555555555 |
no_of_pilots_in_competition | 4 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 36.099 |
sum_real_dist_over_min | 36.099 |
sum_flown_distances | 51.099 |
best_real_dist | 20.082 |
last_start_time | 2017-05-13T13:11:59+09:00 |
first_start_time | 2017-05-13T13:03:08+09:00 |
first_finish_time | 2017-05-13T13:59:16+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.90279676412535 |
no_of_pilots_with_time_points | 1 |
goalratio | 0.333333333333333 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0851212962962963 |
time_weight | 0.401286111111111 |
distance_weight | 0.513592592592593 |
smallest_leading_coefficient | 0.71068707042308 |
available_points_distance | 348.662652985549 |
available_points_time | 272.421141044844 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 57.786302645876 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.678870096676269 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.678870096676269 |
ftv_day_validity | 0.678870096676269 |
time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
param | value |
---|---|
id | PWC2015 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 25 |
nom_time | 2 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
use_arrival_altitude_points | 0 |
Report created: 2017-05-15T10:15:48+09:00
