자유 게시판
글 수 645
StartGate(s): 13:00
2013~2014년 남부리그 4차전 2일차 우리팀내 점수
Report created: 2014-02-27T13:38:55+09:00
2013년 남부리그 4차전
2014-02-23 to 2014-02-23
4차전
2014-02-23 2014-02-23
Race to Goal 45,4 km
둘째날
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | C33051 | 400 | 12:00 | 17:00 | Lat: 35.63524 Lon: 128.77486 |
2 SS | 1,0 km | C02020 | 400 | 13:00 | 17:00 | Lat: 35.644 Lon: 128.75856 |
3 | 6,4 km | C21083 | 400 | 13:00 | 17:00 | Lat: 35.61805 Lon: 128.70255 |
4 | 8,8 km | C03007 | 2000 | 13:00 | 17:00 | Lat: 35.6596 Lon: 128.69806 |
5 | 13,0 km | C13086 | 1000 | 13:00 | 17:00 | Lat: 35.59544 Lon: 128.69069 |
6 ES | 43,8 km | G02001 | 2000 | 13:00 | 17:00 | Lat: 35.3144 Lon: 128.76999 |
7 | 45,4 km | G02001 | 400 | 13:00 | 17:00 | Lat: 35.3144 Lon: 128.76999 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 박교택 | M | KOR | 진 브메랑엑스 | 13:00:00 | 15:14:19 | 02:14:19 | 19,1 | 43,85 | 300,0 | 49,7 | 350 | |||
2 | 15 | 최용석 | M | KOR | 스카이워크 카이엔4 | 13:00:00 | 29,92 | 231,6 | 32,8 | 264 | ||||||
3 | 202 | 권상득 | M | KOR | 니뷔욱 아이스피크6 | 13:00:00 | 26,32 | 208,5 | 34,3 | 243 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|
Pilots not yet processed (NYP)
Id | Name |
---|
Task statistics
param | value |
---|---|
ss_distance | 42.841 |
task_distance | 45.411 |
launch_to_ess_distance | 43.808 |
no_of_pilots_present | 3 |
no_of_pilots_flying | 3 |
no_of_pilots_lo | 3 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 100.087 |
best_dist | 43.848 |
best_time | 2.23861111111111 |
worst_time | 2.23861111111111 |
no_of_pilots_in_competition | 3 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 79.087 |
sum_real_dist_over_min | 79.087 |
sum_flown_distances | 100.087 |
best_real_dist | 43.848 |
last_start_time | 2014-02-23T13:00:00+09:00 |
first_start_time | 2014-02-23T13:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2014-02-23T15:14:19+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.73480999866287 |
no_of_pilots_with_time_points | 1 |
k | 0.333333333333333 |
arrival_weight | 0.0608009259259259 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0851212962962963 |
time_weight | 0.340485185185185 |
distance_weight | 0.513592592592593 |
smallest_leading_coefficient | 2.45858946096515 |
available_points_distance | 299.994441332893 |
available_points_time | 198.880716709989 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 49.7201791774972 |
available_points_arrival | 35.5144136982123 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.730137188648239 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.584109750918591 |
Scoring formula settings
param | value |
---|---|
id | GAP2013 |
use_distance_points | 1 |
use_time_points | 1 |
use_departure_points | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
bonus_gr | 2 |
no_pilots_in_goal_factor | 0.8 |
task_stopped_factor | 0.7 |
min_dist | 7 |
nom_dist | 70 |
nom_time | 1.5 |
nom_goal | 0.25 |
